Cadena portacables de nylon de larga distancia, Serie HQ/HF

Cadena portacables de nylon / Cadenas portacables largas / Cadenas portacables cerradas

Ventajas
1. Las cadenas portacables de nylon de larga distancias son ideales para usos de larga distancia por su característica estructura adaptable al usuario y su gran estética.
2. Disponible en diferentes tamaños, radios de flexión, altura y ancho.
3. Los soportes pueden ser de nylon o metal y personalizarse en su forma y tamaño.
4. La cadena portacables de nylon se caracteriza por sus propiedades excelentes, que provienen del uso de materia prima de máxima calidad y su elaboración con máquinas de alto rendimiento bajo los controles de calidad más estrictos.

  • Tratamiento ingenieril del nylon PA66
  • Ensamblaje y planta de moldeo por inyección
  • Equipos de prueba automatizados

Usos
Puertos
Grúas de interior
Plantas de fertilizantes
Plantas de tratamiento de cloacas
Tecnología de logística
Ingeniería civil

Funciones
1. Previene el daño a cables y mangueras.
2. Permite que diferentes tipos de cables y mangueras operen lado a lado en el mismo sistema (como cables eléctricos, de datos y de transmisión óptica, mangueras hidráulicas y mneumáticas). Esto ahorra espacio de instalación, así como asegura una operación silenciosa, velocidad y aceleración rápida, un ensamblaje rápido y simple, en especial en sistemas modulares, y simplifica el reemplazo de cables y mangueras.

Detalles

Varios tipos de separadores
El separador puede ajustarse entre la travesía superior e inferior. Puede ordenar distinto tipos de cables y mangueras y lograr la menor fricción, ruido y desgaste.

Parámetros técnicos
Tipo (Hi) altura interna
(mm in.)
(Wi) ancho interno
(mm in.)
ø máximo de cables ø
(mm in.)
(H) altura externa
(mm in.)
(W) ancho externo
(mm in.)
(R) radio de flexión
(mm in.)
(E) eslabónes
(mm in.)
HF38 39.5 (1.56) 76-101 (2.99-3.98) ø35 (1.38) 65 (2.56) 108-133 (4.26-5.24) 150-200 (5.91-7.87) 70 (2.76)
HQ38 39.5 (1.56) 76-401 (2.99-15.79) ø35 (1.38) 65 (2.56) 108-433 (4.26-17.05) 75-200 (2.95-7.87) 70 (2.76)
HF48 48.8 (1.92) 151-301 (5.94-11.85) ø44 (1.73) 74 (2.91) 185-335 (7.28-13.19) 150-400 (5.91-15.76) 80 (3.15)
HQ48 48.8 (1.92) 76-401 (2.99-15.79) ø44 (1.73) 74 (2.91) 110-435 (4.33-17.13) 150-400 (5.91-15.76) 80 (3.15)
HF58 59.5 (2.34) 150-300 (5.91-11.82) ø54 (2.13) 89.8 (3.54) 190-340 (7.49-13.39) 200-400 (7.87-15.75) 90 (3.54)
HQ58 59.5 (2.34) 100-400 (3.94-15.76) ø54 (2.13) 89.8 (3.54) 140-440 (5.52-17.33) 150-400 (5.91-15.75) 90 (3.54)
HF68 68 (2.68) 130-300 (5.13-11.82) ø60 (2.36) 98.5 (3.88) 173-343 (6.83-13.52) 200-500 (7.87-19.69) 100 (3.94)
HQ68 68 (2.68) 100-400 (3.94-15.76) ø60 (2.36) 98.5 (3.88) 143-443 (5.64-17.64) 200-500 (7.87-19.69) 100 (3.94)
HQ88 92 (3.62) 102-402 (4.02-15.82) ø80 (3.15) 135 (5.31) 146-446 (5.75-17.56) 200-500 (7.87-19.69) 128 (3.94)

Certificaciones

Par ajustable

Comentarios