Características
1. Su barra transversal puede tiene una apertura hacia adentro o hacia afuera
2. Grado de inflamabilidad: UL V2
3. Su rodillo es resistente al desgaste le otorga capacidad de aceleración
4. Aspecto estético
5. Resistente a la abrasión y corrosión
6. Ideal para ocasiones en las que se necesita aumentar la velocidad y la aceleración
7. Puede ensamblarse en forma de S
8. Gracias al uso de materia prima de primera clase, al buen rendimiento de la máquina y a un estricto control de calidad, nuestros productos tienen excelentes propiedades.
Parámetros técnicos
Velocidad /acceleración LG: Max.25m/s Max.205m/s2
Velocidad /acceleración LA: Max.5m/s Max.8m/s2
Velocidad de desplazamiento /acceleración: Max.5m/s Max.12m/s2
Temperatura permitida por en material: gumid G/-40℃ to +125℃
Clase de inflamabilidad, igumd G: VDE0304 IIC UL94 V2
La elección de la cadena portacables ZLQ depende de la distribución de la carga. Generalmente, la altura y anchura interior de la cadena portacables deben estar separadas 1,5 veces de la altura y ancho máximo de la de la carga.
Tipo | (Hi) altura interna (mm in.) |
(Wi) ancho interno (mm in.) |
ø máximo de cables ø (mm in.) |
(H) altura externa (mm in.) |
(W) ancho externo (mm in.) |
(R) radio de flexión (mm in.) |
(E) eslabónes (mm in.) |
ZLQ55 | 55 (2.17) | 75-600 (2.95-23.62) | ø50 ( 1.97 ) | 84 (3.31) | 123-648 (4.84-25.51) | 130-400 (5.12-15.75) | 91 (3.58) |
ZHQ55 | 55 (2.17) | 75-600 (2.95-23.62) | ø50 ( 1.97 ) | 99 (3.90) | 173-698 (6.81-27.48) | 130-400 (5.12-15.75) | 91 (3.58) |
ZLQ62 | 62 (2.44) | 75-600 (2.95-23.62) | ø56 (2.20) | 91 (3.58) | 119-644 (4.69-25.35) | 150-1000(5.91-39.37) | 98 (3.86) |
ZLF62 | 62 (2.44) | 150-200 (5.91-7.87) | ø56 (2.20) | 91 (3.58) | 194-244 (7.64-9.60) | 250-1000(9.84-39.37) | 98 (3.86) |
ZHQ62 | 62 (2.44) | 75-600 (2.95-23.62) | ø56 (2.20) | 106 (4.17) | 169-694 (6.65-27.32) | 150-1000(5.91-39.37) | 98 (3.86) |
ZLQ80 | 80 (3.15) | 75-600 (2.95-23.62) | ø72 (2.83) | 109 (4.29) | 123-648 (4.84-25.51) | 150-1000(5.91-39.37) | 115 (4.53) |
ZLF80 | 80 (3.15) | 150 (5.91) | ø72 (2.83) | 109 (4.29) | 198 (7.80) | 300-1000(19.69-39.37) | 115 (4.53) |
ZHQ80 | 80 (3.15) | 75-600 (2.95-23.62) | ø72 (2.83) | 124 (4.88) | 173-698 (6.81-27.48) | 150-1000(5.91-39.37) | 115 (4.53) |
Certificaciones
Par ajustable